05/31/2025 08:08:21 AM
99.08%
622 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
From | To | Duration |
---|---|---|
05/08/2017 02:41:21 AM | 05/08/2017 02:43:21 AM | 2m |
05/08/2017 02:44:21 AM | 05/08/2017 02:45:21 AM | 1m |
05/08/2017 02:49:21 AM | 05/08/2017 02:50:21 AM | 1m |
05/08/2017 02:56:21 AM | 05/08/2017 02:58:21 AM | 2m |
05/08/2017 03:00:21 AM | 05/08/2017 03:01:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:04:21 AM | 05/08/2017 03:05:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:06:21 AM | 05/08/2017 03:09:21 AM | 3m |
05/08/2017 03:13:21 AM | 05/08/2017 03:14:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:15:21 AM | 05/08/2017 03:16:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:18:21 AM | 05/08/2017 03:19:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:20:21 AM | 05/08/2017 03:21:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:27:21 AM | 05/08/2017 03:29:21 AM | 2m |
05/08/2017 03:33:21 AM | 05/08/2017 03:34:21 AM | 1m |
05/08/2017 03:35:21 AM | 05/08/2017 03:37:21 AM | 2m |
05/08/2017 03:38:21 AM | 05/08/2017 03:40:21 AM | 2m |
05/08/2017 03:45:21 AM | 05/08/2017 03:49:21 AM | 4m |
05/08/2017 03:52:21 AM | 05/08/2017 03:53:21 AM | 1m |
05/08/2017 04:00:21 AM | 05/08/2017 04:01:21 AM | 1m |
05/08/2017 04:02:21 AM | 05/08/2017 10:02:21 AM | 6h |
05/20/2017 11:36:21 AM | 05/20/2017 11:37:21 AM | 1m |
05/20/2017 11:51:21 AM | 05/20/2017 11:52:21 AM | 1m |
05/20/2017 11:53:21 AM | 05/20/2017 11:54:21 AM | 1m |
05/20/2017 11:59:21 AM | 05/20/2017 12:03:21 PM | 4m |
05/20/2017 12:04:21 PM | 05/20/2017 12:06:21 PM | 2m |
05/20/2017 12:10:21 PM | 05/20/2017 12:13:21 PM | 3m |
05/20/2017 12:23:21 PM | 05/20/2017 12:26:21 PM | 3m |
05/20/2017 12:28:21 PM | 05/20/2017 12:30:21 PM | 2m |
05/31/2017 07:11:21 PM | 05/31/2017 07:12:21 PM | 1m |
05/31/2017 07:16:21 PM | 05/31/2017 07:21:21 PM | 5m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.